Wandmodel Comfora Single Split Set
Voor prijzen van de gekleurde varianten wit, zwarthout of zilver, neem alstublieft contact met ons op.
FTXP/RXP Type | 20N+20N | 25N+25N | 35N+35N | 50N+50N | 60N+60N | 71N+71N |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal koelcapiciteit | 2,0 KW | 2,5 KW | 3,5 KW | 5,0 KW | 6,0 KW | 7,1 KW |
totaal verwarmingscapiciteit | 2,5 KW | 3,0 KW | 4,0 KW | 6,0 KW | 7,0 KW | 8,2 KW |
SEER | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 6,82 | 6,20 |
SCOP | 4,65 | 4,61 | 4,64 | 4,40 | 4,10 | 4,01 |
Energielabel | A** | A** | A** | A** | A** | A** |
jaarlijks Energieverbruik Koelen | 97 kWh | 121 kWh | 170 kWh | 240 kWh | 308 kWh | 401 kWh |
jaarlijks Energieverbruik verwarmen | 663 kWh | 728 kWh | 845 kWh | 1463 kWh | 1638 kWh | 2166 kWh |
Afzekerwaarde | 16A | 16A | 16A | 20A | 20A | 20A |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |
Gewicht Binnendeel | 8,5 KG | 8,5KG | 9KG | 13,5KG | 13,5KG | 13,5KG |
Gewicht Buitendeel | 26KG | 26KG | 26KG | 46KG | 50KG | 50KG |
Afmeting binnendeel | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 | 295x990x263 |
Afmeting buitendeel | 550x740x343 | 550x740x343 | 550x740x343 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 |
Maximale leidinglengte | 15M | 15M | 15M | 30M | 30M | 30M |
Koudemiddel type | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Wifi | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
CO2 Equivalent | 0,37 | 0,37 | 0,48 | 0,61 | 0,78 | 0,78 |
Binnendelen Geschikt tot m3 | 70m3 | 90m3 | 125m3 | 175m3 | 210m3 | 250m3 |
Ontdek het elegante Daikin Comfora single-split wandmodel, een airconditioning systeem dat niet alleen met zijn moderne uiterlijk opvalt, maar ook met zijn gebruikersvriendelijkheid. U kunt de kamer zowel koelen als verwarmen met dit geavanceerde systeem, waardoor het hele jaar door een optimaal binnenklimaat wordt gewaarborgd. De standaard meegeleverde infrarood afstandsbediening zorgt voor een naadloze bediening, terwijl de optionele wifi-functionaliteit het gebruiksgemak verder verhoogt.
De Daikin Comfora unit onderscheidt zich door zijn efficiënte werking. Het apparaat maakt gebruik van het milieuvriendelijke R32 koudemiddel, waardoor het niet alleen zorgt voor een aangename temperatuur, maar ook bewust omgaat met het milieu. Met een gemiddeld jaarlijks energieverbruik van slechts 444 kWh voor koeling en 2272 kWh voor verwarming, gecombineerd met een A+/A energielabel, is het een slimme keuze voor zowel uw portemonnee als de planeet.
Daarnaast is het geluidsniveau van de Daikin Comfora opmerkelijk laag. Met niveaus van 46/37/34 dB voor respectievelijk de hoge, lage en zeer lage stand, geniet u van een ongestoorde rust in uw huis of kantoor.
Als u overweegt om dit state-of-the-art klimaatsysteem aan te schaffen, biedt Air Comfort Solution airconditioning een volledige service, van aankoop tot installatie. Onze gespecialiseerde airco-adviseurs staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het kiezen van de perfecte airco-oplossing voor uw ruimte.