Mitsubishi Buitendelen voor multi split units
Vanaf € 950,00 excl BTW
Voor prijzen van de gekleurde varianten wit, zwarthout of zilver, neem alstublieft contact met ons op.
SCM-ZS-W | SCM40ZS-W | SCM45ZS-W | SCM50ZS-W | SCM60ZS-W | SCM71ZS-W | SCM80ZS-W | SCM100ZS-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koelvermogen (min~max) kW | 4,0 (1,5~5,9) | 4,5 (1,5~6,4) | 5,0 (1,7~7,1) | 6,0 (1,7~7,5) | 7,1 (1,8~8,8) | 8,0 (1,8~9,2) | 10,0 (1,7~11,5) |
Verwarmingsvermogen (min~max) kW | 4,5 (1,0~6,3) | 5,3 (1,0~6,5) | 6,0 (1,0~7,5) | 6,8 (1,0~7,8) | 8,6 (1,1~9,4) | 9,3 (1,1~9,8) | 10,5 (0,9~11,5) |
Aantal binnenunits, min./max. | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 3/5 |
SEER | 9,10 | 9,10 | 8,8 | 8,8 | 8,30 | 8,20 | 6,60 |
SCOP | 4,70 | 4,70 | 4,6 | 4,6 | 4,60 | 4,60 | 4,10 |
Energielabel | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
Jaarlijks Energieverbruik Koelen/Verwarmen (kWh) | 154/1,222 | 174/1,222 | 199/1,430 | 239/1,430 | 300/2,038 | 342/2,038 | 431/2,325 |
De binnenunits van de Mitsubishi SRK20ZS-WF serie zijn speciaal ontworpen om te koppelen aan de bijbehorende buitenunits, biedend een geïntegreerde oplossing voor efficiënte klimaatbeheersing in kleinere ruimtes. Met een capaciteit van 2.0 kW zijn deze units perfect voor huishoudelijk of kleinschalig commercieel gebruik. Ze staan bekend om hun energiezuinigheid met een A++ rating, wat zorgt voor een kosteneffectieve werking. Het compacte en subtiele design zorgt ervoor dat ze naadloos opgaan in elk interieur, terwijl de stille werking zorgt voor minimale geluidsoverlast.